Thundercat fügt Headliner-Daten zum Tourplan hinzu – kein Treble
Im vergangenen Jahr wurde das bekannt gegeben Donnerkatze würden diesen Sommer als Support für die Red Hot Chili Peppers touren. Jetzt hat das Bass-Phänomen neben der Stadiontour eine Reihe von Headliner-Konzerten enthüllt.
Die US-Termine beginnen am 23. Juli in Denver, Colorado, mit Stopps in den meisten größeren Städten in den Vereinigten Staaten. Seine letzte Show für dieses Jahr ist für den 25. September beim Format Festival in Bentonville, Arkansas angesetzt.
Thundercat tourt immer noch zur Unterstützung seines Albums 2020 Es ist was es ist, das 2020 eingestellt wurde. Die Platte gewann einen Grammy für das beste progressive R & B-Album. Sehen Sie sich das Video zu „Dragonball Durag“ an:
Thundercat 2022 Tourdaten:
Datum | Standort | Veranstaltungsort |
---|---|---|
16. Mai | Tokio, JP | Ebisu-Gartenhalle |
17. Mai | Osaka, JP | Große Katze |
18. Mai | Nagoya, JP | Club Quattro |
4. Juni | Sevilla, ES | Estadio Olimpico de la Cartuja *# |
7. Juni | Barcelona, ES | Olympiastadion *# |
10. Juni | Nimwegen, NL | Goffertpark *# |
15. Juni | Budapest, HU | Puskas-Stadion *# |
16. Juni | Laibach, SL | Kino Siska |
18. Juni | Florenz, IT | Firenze-Felsen |
22. Juni | Manchester, Großbritannien | Emirate Old Trafford * |
25. Juni | London, Vereinigtes Königreich | Londoner Stadion *^ |
26. Juni | London, Vereinigtes Königreich | Londoner Stadion *^ |
29. Juni | Dublin, IE | Marlay Park *^ |
1. Juli | Glasgow, Großbritannien | Bellahouston Park *^ |
3. Juli | Löwen, BE | Rock Werchter |
5. Juli | Köln, DE | RheinEnergieStadion *# |
8. Juli | Paris, FR | Stade de France * |
12. Juli | Hamburg, DE | Volksparkstadion *# |
15. Juli | Pori, FI | Kirjurinluoto |
23. Juli | Denver, CO | Empower Field at Mile High * |
25. Juli | Las Vegas, Nevada | Brooklyn-Schüssel |
27. Juli | San Diego, CA | Petco-Park * |
29. Juli | Santa Clara, CA | Levi’s Stadion * |
30. Juli | St. Helena, CA | Blue Note Jazz Festival Napa |
31. Juli | Inglewood, CA | SoFi-Stadion * |
3. August | Seattle, WA | T-Mobile-Park * |
4. August | Vancouver, BC | Orpheum-Theater |
6. August | Salt Lake City, Utah | Die Union |
8. August | Kansas City, MO | Mühlen KC |
10. August | Atlanta, GA | Truist Park * |
12. August | Nashville, Tennessee | Nissan-Stadion * |
14. August | Detroit, MI | Comerica-Park * |
16. August | New Haven, Connecticut | College Street Music Hall |
17. August | E. Rutherford, NJ | Metlife-Stadion * |
19. August | Chicago, Illinois | Soldatenfeld * |
21. August | Toronto, ON | Rogers Center * |
23. August | Milwaukee, WI | Der Eagles-Ballsaal |
24. August | Kolumbus, OH | KEMBA Live! |
26. August | Pittsburgh, PA | Stufe AE |
27. August | Asheville, NC | Kaninchen Kaninchen |
28. August | Charleston, SC | Musikhalle Charleston |
30. August | Miami, Florida | Hard Rock Stadion * |
1. Sept | Charlotte, NC | Bank of America-Stadion * |
3. September | Philadelphia, PA | Park der Bürgerbank * |
4. September | Richmond, Virginia | Der Nationale |
6. September | Newport, Kentucky | PromoWest-Pavillon bei Ovation |
8. September | Washington, D.C | Nationalparks* |
10. September | Boston, MA | Fenway Park * |
12. September | Norfolk, Virginia | Die NorVa |
15. September | Orlando, FL | Camping World Stadion* |
16. September | Birmingham, AL | Eisenstadt |
18. September | Arlington, Texas | Globus Lebensfeld * |
20. September | New Orleans, L.A | Orpheum-Theater |
22. September | Houston, Texas | Haus des Blues Houston |
24. September | Austin, TX | Germania Versicherung Amphitheater $ |
25. September | Bentonville, AR | FORMAT-Festival |
* = mit Red Hot Chili Peppers
# = mit A$AP Rocky
^ = mit Anderson .Paak & The Free Nationals
$ = mit Khruangbin
Title : So erstellst du mit SpareMin Headliner gramme Tag 2 AdvenTOOLender 2018 Journarrator
Artist Name : Johanna Daher
Duration : 21:34
Video Size : 29.62 MB
Herzlichen Willkommen zum zweiten Türchen des AdvenTOOLender! Schön, dass du mit dabei bist. An diesem Tag möchte ich dir das Tool „SpareMin Headliner“ vorstellen. Mit ihm kannst du Audios für Online visualisieren. Warum das sinnvoll ist und wie das geht, erfährst du in diesem Video. Vorab sei schon gesagt: Ich liebe dieses Tool und es ist komplett kostenlos.
Zum gesamten AdvenTOOLender (Adventskalender mit 24 vorgestellten Tools, Beispielen und Anleitungen) kommst du hier: johannadaher.com/adventoolender/
Das Tool selbst hat diese Homepage: headliner.app/
Den Blog-Artikel zum Nachlesen der Schritte findest du hier:
bit.ly/Headliner-Tool
Die Daten für die (interaktiven) Grafiken aus dem Beispiel gibt es hier:
bit.ly/Headliner-Beispielmaterial
Zur Homepage von Sandra Müller geht es hier: radio-machen.de/